MATERNA auf einen Blick
| Unternehmen | MATERNA GmbH Information & Communications |
| Anschrift | Hauptsitz: Voßkuhle 37 44141 Dortmund Tel.: +49 231 5599-00 Fax: +49 231 5599-100 www.materna.de |
| Gruppenumsatz in Mio. Euro | 160 Millionen Euro (2008) |
| Mitarbeiter | mehr als 1.300 Mitarbeiter europaweit |
| Gründung | 1980 |
| Management / Geschäftsführung | Dr. Winfried Materna Helmut an de Meulen Ralph Hartwig |
| Niederlassungen Deutschland | Bad Vilbel (bei Frankfurt), Berlin, Bremen, Dresden, Erlangen, Göppingen (bei Stuttgart), Hamburg, Köln, München >> Details zu unseren Standorten |
| Niederlassungen weltweit | Belgien (Brüssel), Bulgarien (Sofia), Dänemark (Roskilde), Finnland (Helsinki), Frankreich (Paris), Großbritannien (London), Italien, (Mailand), Niederlande (Amsterdam), Österreich (Wien), Polen (Warschau), Rumänien (Bukarest), Schweden (Stockholm), Schweiz (Bern), Slowakei (Bratislava), Tschechien (Hradec Králové, Prag) >> Details zu unseren Standorten |
| Kundenstruktur | IT/Telcos, öffentliche Verwaltung, Industrie, Banken und Versicherungen, Transport und Logistik, Automotive, Non-Profit-Organisationen, Medien >> Referenzen |
| Business Unit "Information" | Realisierung von ganzheitlichen IT-Lösungen zur Prozessoptimierung in Unternehmen und für öffentliche Auftraggeber. Dazu zählen die Themenfelder IT-Management, Fachanwendungen für die öffentliche Verwaltung und Geschäftsanwendungen für Unternehmen. |
| Business Unit "Communications" | Entwicklung und Vermarktung von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen im Bereich Telekommunikation für Netzbetreiber, Service-Provider und Unternehmen. Angebot von ganzheitlichen MVNE-Lösungen sowie CUSS-Anwendungen für Fluglinien und Flughäfen. |



