MATERNA auf einen Blick
| Unternehmen | MATERNA GmbH Information & Communications |
| Anschrift | Hauptsitz: Voßkuhle 37 44141 Dortmund Tel.: +49 231 5599-00 Fax: +49 231 5599-100 www.materna.de |
| Gruppenumsatz in Mio. Euro | 152 Millionen Euro (2010) |
| Mitarbeiter | mehr als 1.300 Mitarbeiter europaweit |
| Gründung | 1980 |
| Management / Geschäftsführung | Dr. Winfried Materna Helmut an de Meulen Ralph Hartwig |
| Niederlassungen Deutschland | Bad Vilbel (bei Frankfurt), Berlin, Bremen, Dresden, Düsseldorf, Erlangen, Göppingen (bei Stuttgart), Hamburg, München >> Details zu unseren Standorten |
| Niederlassungen weltweit | Belgien (Brüssel), Bulgarien (Sofia), Dänemark (Albertslund), Finnland (Helsinki), Großbritannien (London), Italien, (Mailand), Niederlande (Amsterdam), Österreich (Wien), Polen (Warschau), Rumänien (Bukarest), Schweden (Stockholm), Schweiz (Bern), Slowakei (Bratislava), Tschechien (Hradec Králové, Prag) >> Details zu unseren Standorten |
| Kundenstruktur | IT/Telcos, öffentliche Verwaltung, Industrie, Banken und Versicherungen, Transport und Logistik, Automotive, Non-Profit-Organisationen, Medien >> Referenzen |
| Business Unit "Information" | Realisierung von ganzheitlichen IT-Lösungen zur Prozessoptimierung in Unternehmen und für öffentliche Auftraggeber. Dazu zählen die Themenfelder IT-Management, Fachanwendungen für die öffentliche Verwaltung und Geschäftsanwendungen für Unternehmen. |
| Business Unit "Communications" | Entwicklung und Vermarktung von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen im Bereich Telekommunikation für Netzbetreiber, Service-Provider und Unternehmen. Angebot von ganzheitlichen MVNE-Lösungen sowie CUSS-Anwendungen für Fluglinien und Flughäfen. |
15.02. - 16.02.2012
18. Berliner Anwenderforum
06.03. - 10.03.2012
CeBIT 2012 - Jetzt Termin vereinbaren!
13.03. - 14.03.2012
OpenText Content Days 2012
24.04. - 25.04.2012
19. Informationstagung der IHK-GfI




